Neue Beitragsstaffelung für die Kindergartengruppen ab 01.04.2024 | ||
---|---|---|
Durchschnittliche tägliche Buchungszeit | Monatlicher Beitrag ab 3 Jahren | |
4 Stunden (tägl. 8.30 Uhr – 12.30 Uhr) | 140,- Euro | |
über 4 bis 5 Stunden | 154,- Euro | |
über 5 bis 6 Stunden | 168,- Euro | |
über 6 bis 7 Stunden | 182,- Euro | |
über 7 bis 8 Stunden | 196,- Euro | |
über 8 bis 9 Stunden | 210,- Euro | |
über 9 bis 10 Stunden | 224,- Euro |
Der Kindergartenbeitrag reduziert sich um den Elternbeitragszuschuss von derzeit 100 Euro bei Kindern ab September in dem Jahr in dem das Kind drei Jahre alt wird, bis einschließlich August in dem Jahr des Schuleintritts des Kindes (vergleiche Artikel 23 Absatz (3) BayKiBiG)
Beitragsstaffelung für die Krippengruppe ab 01.04.2024 (Mindestbuchungszeit 10 Stunden, verteilt auf zwei zusammenhängende Tage) | |
---|---|
Durchschnittliche wöchentl. Buchungszeit | Monatlicher Beitrag für 1 bis 3 jährige Kinder |
1 bis 2 Stunden | 168,- Euro |
2 bis 3 Stunden | 189,- Euro |
3 bis 4 Stunden | 210,- Euro |
4 bis 5 Stunden | 231,- Euro |
5 bis 6 Stunden | 252,- Euro |
6 bis 7 Stunden | 273,- Euro |
7 bis 8 Stunden | 294,- Euro |
8 bis 9 Stunden | 315,- Euro |
9 bis 10 Stunden | 336,- Euro |
Ein warmes Mittagessen kann täglich für 3,50 Euro gesondert dazu gebucht werden. Bei dem Mittagessen wird im Folgemonat nur das tatsächlich eingenommene Essen abgerechnet. Wöchentlich findet ein gesundes Frühstück im Kindergarten für mtl. 8 Euro statt.
Betriebszeiten
Laut der Buchungszeiten aller Eltern bieten wir nachfolgende Betriebszeiten an:
Für alle Gruppen:
Montags – Freitags von 07.00 – 16.30 Uhr.
Die Kernzeit im Kindergarten ist täglich von 8.30 – 12.30 Uhr.
Die Kernzeit in der Kinderkrippe ist täglich von 8.30 – 12.00 Uhr